IKEA Kort har de beste betingelsene!
Under ser du en fullstendig oversikt over hva det koster å få, ha og bruke IKEA Kort.
Etableringsgebyr | 0 kr |
Årspris | 0 kr |
Rentefri fakturamåned | Første måned |
Fakturagebyr | 45 kr |
Betalingsutsettelse 6 md | 280 kr |
Betalingsutsettelse 9 md | 420 kr |
Betalingsutsettelse 12 md | 560 kr |
Nominell månedsrente | 1,58 % |
Nominell årsrente | 18,96 % |
Påminnelsesgebyr | 35 kr |
Kontantoverføring | 60 kr pluss renter fra dag 1 |
Priseksempel: 35 000 kr o/12 md gir effektiv rente 21,97 %, kostnad 4 304 kr, totalt 39 304 kr