Prisliste Ikano Visa
Årspris | 0 kr |
Etableringsgebyr | 0 kr |
eFakturagebyr | 0 kr |
Fakturagebyr (gjelder også faktura i Digipost) | 45 kr (0 ved saldo mindre eller lik 100 kr) |
Varekjøp | 0 kr |
Effektiv rente ved kjøp (betaling ved forfall) | 0 % |
Erstatning PIN-kode | 0 kr |
Erstatningskort | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, over skranke eller via Min Side | 35 kr + 1 % av uttaksbeløpet. Renter beregnes fra dagen pengene er tilgjengelige |
Valutapåslag | 2 % |
Purregebyr | 35 kr |
Overtrekksgebyr per faktura | 75 kr |
Nominell rente per mnd. | 1,85 % |
Nominell rente per år | 22,28 % |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 50 dager |
Varekjøp på Posten regnes som et kontantuttak og belastes med de kostnadene kontantuttak over skranke medfører. Dette skyldes avtalen Posten har inngått i forbindelse med sine betalingsterminaler og er følgelig likt for alle kort.
Renteeksempel:
15 000 kr o/12 md gir eff. rente 24,55 %, kostnad 2 001 kr, totalt 17 001 kr.
Kontantuttak: | |
Maks antall per 24 timer |
10 |
Maks beløp per 24 timer |
5 000 kr |
Maks antall per 30 dager |
10 |
Maks beløp per 30 dager |
10 000 kr |