IKEA Kort har de beste betingelsene!
Under ser du en fullstendig oversikt over hva det koster å få, ha og bruke IKEA Kort.
| Etableringsgebyr | 0 kr |
| Årspris | 0 kr |
| Rentefri fakturamåned | Første måned |
| Fakturagebyr | 0 kr |
| Betalingsutsettelse 6 md | 399 kr |
| Betalingsutsettelse 12 md | 899 kr |
| Nominell månedsrente | 1,81 % |
| Nominell årsrente* | 21,70 % |
| Nominell rente ved delbetaling | 8,9 %. |
| Påminnelsesgebyr | 35 kr |
| Kontantoverføring | 60 kr pluss renter fra dag 1 |
*Priseksempel, ordinær bruk: 35 000 kr o/12 md gir effektiv rente 22,32 %, kostnad 4 181 kr, totalt 39 181 kr